Maruman Trading Co., Ltd
株式会社マルマン

平均寿命 約1500時間以上!!長寿命+低コストを実現!!

フォークリフトタイヤ
PIOタイヤ
ISO9001:2000


PIO(パイオ)タイヤは日本の技術支援をフルに使ってタイ国で生産しております。ISO9001:2000とJISZ9902の認定を受けております。

主要成分はタイ国産の良質な天然ゴムであり、特殊な成型により強度、耐久性、耐カット性を有し、しかも、柔軟性で乗り心地がよくなっております。

また、極度の使用や異常な状況に耐えられるように作られております。
タイヤ構造 品質保証


主要層(レイヤー1): 強化繊維がタイヤとリムの間のスリップを防ぎ、
長期使用を強化させています。

第2層(レイヤー2): ドレッド部は極度の使用や磨耗に耐え、
走行中グリップが強化されるように設計しております。


PIOタイヤ Jライン 通常使用の場合、タイヤ面にあるJ-LINEまで磨耗を目安に1500時間以上使用できる耐久性を保証いたします。
 
用途別可能な全二色
二色のパイオタイヤ 資料請求

黒色

型番 タイヤ
サイズ
(インチ)
リム
サイズ
(インチ)
タイヤ
総巾
(mm)
タイヤ
外径
(mm)
最大荷重輪 最大操舵輪 重量 価格
(税別)
PIO_B_5.00-8 5.00-8 3.00D-8 129 477 1415 1090 19.00 8,400 カートに入れる
PIO_B_16x6-8 16x6-8 4.33R-8 142 415 2145 1650 15.50 9,400 カートに入れる
PIO_B_18x7-8 18x7-8 4.33R-8 168 455 2145 1650 22.00 13,000 カートに入れる
PIO_B_6.00-9 6.00-9 4.00E-9 150 525 1885 1450 27.50 12,700 カートに入れる
PIO_B_21x8-9 21x8-9 6.00F-9 192 543 2755 2120 37.50 18,000 カートに入れる
PIO_B_6.50-10 6.50-10 5.00F-10 172 579 2340 1800 38.00 18,000 カートに入れる
PIO_B_23x9-10 23x9-10 6.50F-10 219 590 3160 2430 49.50 24,000 カートに入れる
PIO_B_5.50-15 5.50-15 4.50-15 159 663 2195 1690 37.50 21,000 カートに入れる
PIO_B_7.00-12 7.00-12 5.00S-12 185 661 2910 2240 50.50 22,000 カートに入れる
PIO_B_6.00-15 6.00-15 4.50-15 160 690 2445 2010 41.50 30,000 カートに入れる
PIO_B_7.00-15 7.00-15 5.50-15 187 731 3545 2725 58.00 29,000 カートに入れる
PIO_B_28x9-15 28x9-15 7.00-15 218 708 3445 2650 62.00 34,000 カートに入れる
PIO_B_2.50-15 2.50-15 7.00-15 232 715 4640 3570 68.00 40,000 カートに入れる
PIO_B_7.50-15 7.50-15 6.00-15 198 783 3880 2988 72.50 42,000 カートに入れる
PIO_B_8.25-15 8.25-15 6.50-15 233 836 4745 3650 101.50 41,800 カートに入れる
PIO_B_3.00-15 3.00-15 8.00-15 274 820 5735 4410 109.50 58,000 カートに入れる

白色

型番 タイヤ
サイズ
(インチ)
リム
サイズ
(インチ)
タイヤ
総巾
(mm)
タイヤ
外径
(mm)
最大荷重輪 最大操舵輪 重量 価格
(税別)
PIO_W_5.00-8 5.00-8 3.00D-8 129 477 1415 1090 19.00 13,200 カートに入れる
PIO_W_16x6-8 16x6-8 4.33R-8 142 415 2145 1650 15.50 17,000 カートに入れる
PIO_W_18x7-8 18x7-8 4.33R-8 168 455 2145 1650 22.00 22,000 カートに入れる
PIO_W_6.00-9 6.00-9 4.00E-9 150 525 1885 1450 27.50 18,700 カートに入れる
PIO_W_21x8-9 21x8-9 6.00F-9 192 543 2755 2120 37.50 28,000 カートに入れる
PIO_W_6.50-10 6.50-10 5.00F-10 172 579 2340 1800 38.00 24,000 カートに入れる
PIO_B_23x9-10 23x9-10 650F-10 219 590 3160 2430 49.50 50,000 カートに入れる
PIO_W_7.00-12 7.00-12 5.00S-12 185 661 2910 2240 50.50 33,000 カートに入れる
PIO_W_28x9-15 28x9-15 7.00-15 218 708 3445 2650 62.00 48,000 カートに入れる
*表示価格は、一本の価格になり、消費税・送料は別途請求させて戴きます。
*リム付をご希望の場合は、リム交換作業工賃が別途発生致します。
*リム付をご希望の場合は、ご使用済のリム付廃タイヤを、弊社へ送って頂いてからの交換とさせて戴きます。
*尚、現在ご使用中ので、先にリム付廃タイヤを送って頂くことが難しい場合は、
 商品が届き次第、ご使用済のリム付廃タイヤを弊社へ送って下さい。
*ご使用済のリム付タイヤを、弊社へ送って頂く運送料は、御社ご負担にてお願い致します。


建設機械用チューブレスタイヤ


建設機械用チューブレスタイヤ 建設機械用チューブレスタイヤ

タイプ サイズ
(インチ)
プライ
サイズ
(インチ)
外径
(mm)

(mm)
トレッド
深(mm)
荷重容量
(Kg)
空気圧
(Kps)
重量
(Kg)
価格
(税別)
L-201 10-16.5 10 773 264 19 1880 410 21 27,000 カートに入れる
R4 16.9-24 12 1309 430 26 2900 220 67 65,000 カートに入れる
R4 18.4-24 12 1359 478 25.5 3350 230 103 100,000 カートに入れる
L2 17.5-25 12 1350 445 24.5 3650-6150 225-350 91 75,000 カートに入れる
L3 20.5-25 16 1490 520 29 5450-8250 275-350 154 155,000 カートに入れる
*表示価格は、一本の価格になり、消費税・送料は別途請求させて戴きます。
*リム付をご希望の場合は、リムを弊社へ送って頂いてからの交換させて戴き、リム交換作業工賃が別途発生致します。
*リムを弊社へ送って頂く運送料は、御社ご負担にてお願い致します。


運賃一覧表


北海道 東北 関東信越 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄
地域 北海道 青森県 岩手県
宮城県 秋田県
山形県 福島県
茨城県 東京都
群馬県 新潟県
千葉県 静岡県
神奈川県
山梨県
栃木県 埼玉県
岐阜県
愛知県
三重県
富山県
石川県
福井県
長野県
滋賀県 京都府
大阪府 兵庫県
奈良県 和歌山県
鳥取県 徳島県
岡山県 愛媛県
山口県 香川県
高知県 島根県
広島県
福岡県 佐賀県
長崎県 熊本県
大分県 宮城県
鹿児島県
沖縄県
10kg 1,500円 1,400円 1,310円 1,240円 1,270円 1,250円 1,300円 1,400円 1,600円
20kg 2,000円 1,800円 1,590円 1,350円 1,460円 1,450円 1,560円 1,800円 2,300円
30kg 2,400円 2,000円 1,740円 1,480円 1,600円 1,560円 1,700円 2,100円 2,800円
40kg 3,200円 2,500円 2,160円 1,610円 1,820円 1,760円 2,070円 2,700円 3,900円
60kg 3,800円 2,900円 2,490円 1,740円 2,040円 1,940円 2,410円 3,200円 4,700円
80kg 5,100円 3,700円 3,130円 2,020円 2,420円 2,290円 3,010円 4,200円 6,500円
100kg 6,200円 4,400円 3,680円 2,280円 2,810円 2,640円 3,550円 5,000円 7,900円
120kg 7,400円 5,300円 4,300円 2,600円 3,200円 3,000円 4,100円 6,000円 9,500円
140kg 8,600円 6,100円 4,900円 2,900円 3,600円 3,400円 4,600円 6,900円 11,100円
*運賃表は1本のかかくとなっておりますので、上記の運賃表の価格x個数となります。